शुल्क संरचना
प्रवेश के समय:
केवल नवीन छात्रा के लिए
| शुल्क शीर्षक | कक्षा 1-3 (₹) दिवसीय | कक्षा 4-5 (₹) दिवसीय | कक्षा 4-5 (₹) आवासीय | कक्षा 6-8 (₹) आवासीय | विशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | 500 | 500 | 3000 | 3000 | - |
| जमा राशि | 500 | 500 | 2000 | 2000 | वापसी योग्य |
| प्रथम किश्त | 500 | 700 | 15000 | 15000 | - |
| वार्षिक गतिविधि शुल्क | - | - | 2000 | 2000 | - |
| कुल राशि | 1500 | 1700 | 22000 | 22000 | - |
पूर्व से ही अध्ययनरत छात्रा के लिए
| शुल्क शीर्षक | कक्षा 1-3 (₹) दिवसीय | कक्षा 4-5 (₹) दिवसीय | कक्षा 4-5 (₹) आवासीय | कक्षा 6-8 (₹) आवासीय | कक्षा 9-10 (₹) आवासीय | कक्षा 11-12 (₹) आवासीय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम किश्त | 500 | 700 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| वार्षिक गतिविधि शुल्क | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कुल राशि | 500 | 700 | 17000 | 17000 | 22000 | 22000 |
वार्षिक शुल्क:
| किस्त | अन्तिम तारीख | राशि (₹) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कक्षा 1-3 (₹) दिवसीय | कक्षा 4-5 (₹) दिवसीय | कक्षा 4-5 (₹) आवासीय | कक्षा 6-8 (₹) आवासीय | कक्षा 9-10 (₹) आवासीय | कक्षा 11-12 (₹) आवासीय |
||
| प्रथम | प्रवेश के समय | 500 (प्रति माह) | 700 (प्रति माह) | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| द्धितीय | - | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
| तृतीय | - | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
| चतुर्थ | - | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 | ||
| * कुल शुल्क | 6000 | 8400 | 65000 | 75000 | 80000 | 85000 | |
* कुल शुल्क का विवरण:
| शुल्क शीर्षक | राशि (₹) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कक्षा 1-3 (₹) दिवसीय | कक्षा 4-5 (₹) दिवसीय | कक्षा 4-5 (₹) आवासीय | कक्षा 6-8 (₹) आवासीय | कक्षा 9-10 (₹) आवासीय | कक्षा 11-12 (₹) आवासीय |
|
| शाला शुल्क | 6000 | 8400 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| छात्रावास शुल्क/मध्यान्ह भोजन | 40000 | 50000 | 50000 | 55000 | ||
| कुल शुल्क | 6000 | 8400 | 65000 | 75000 | 80000 | 85000 |
प्रयोगशाला शुल्क – (कक्षा 11-12)
भौतिकशास्त्र – ₹ 2000
रसायनशास्त्र – ₹ 2000
जीव विज्ञान – ₹ 2000
शरीर विज्ञान – ₹ 2000
गणित – ₹ 1000
व्यवहारिक गणित – ₹ 1000
पैंटिंग – ₹ 1000
वार्षिक गतिविधि शुल्क (खेलकूद, परीक्षा तथा अन्य) – ₹ 3500
छात्रा के निजी खर्च निम्न खातों में जमा किये जायेंगें –
| शुल्क शीर्षक | राशि (₹) |
|---|---|
| जेब खर्च | 1500 |
| स्वास्थ्य सुविधा | 1500 |
| शैक्षणिक यात्रा व भ्रमण खर्च | 1500 |
| प्रतियोगिता शुल्क | 500 |
| कुल शुल्क | 5000 |
संपर्क करें
प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ
चन्द्रगिरि तीर्थक्षेत्र डोंगरगढ़
जिला-राजनांदगाव (छत्तीसगढ़)491445
महत्वपूर्ण लिंक
रचनात्मक रुझान




